3G/LTE/5G statistiky

Statistiky LTE

operator sektoru sajtu gsm sajtu
O2 73241 7593 7844
TM 54409 6830 6994
VF 29553 5583 5611
Celkem 3 řádků.

Statistiky 5G NR

operator sektoru sajtu gsm sajtu
O2 17783 2973 7844
TM 16 2 6994
VF 31 7 5611
Celkem 3 řádků.

Počet LTE sajtů podle frekvencí

operator LTE700 LTE800 LTE900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE2600TDD LTE3700
O2 92 6944 5681 6492 6122 1593 1227 28
TM 352 6564 568 5950 5589 453 28 0
VF 1 5313 12 3489 1208 74 0 0
Celkem 3 řádků.

Počet 5G/NR sajtů podle frekvencí

operator NR700 NR800 NR900 NR1800 NR2100 NR2600 NR2600TDD NR3500
O2 2833 0 0 2546 0 0 0 926
TM 1 0 0 0 0 0 0 2
VF 5 0 0 1 3 0 0 2
Celkem 3 řádků.

Poměr GSM ku LTE/NR sajtům

okres_dlouhy okres_kratky o2lte tmlte vflte
Praha AB 100.23 % (871/869) 99.63 % (814/817) 100.00 % (768/768)
Beroun BE 98.48 % (65/66) 100.00 % (58/58) 100.00 % (49/49)
Blansko BK 101.33 % (76/75) 101.52 % (67/66) 100.00 % (54/54)
Brno-město BM 98.80 % (246/249) 100.00 % (221/221) 99.53 % (210/211)
Benešov BN 103.37 % (92/89) 101.30 % (78/77) 100.00 % (69/69)
Brno-venkov BO 100.00 % (154/154) 100.00 % (131/131) 100.00 % (99/99)
Bruntál BR 101.49 % (68/67) 101.75 % (58/57) 100.00 % (46/46)
Břeclav BV 100.00 % (67/67) 100.00 % (64/64) 100.00 % (64/64)
České Budějovice CB 100.68 % (147/146) 100.00 % (142/142) 100.00 % (89/89)
Cheb CH 98.41 % (62/63) 100.00 % (57/57) 100.00 % (48/48)
Český Krumlov CK 103.17 % (65/63) 100.00 % (61/61) 100.00 % (46/46)
Česká Lípa CL 97.01 % (65/67) 100.00 % (60/60) 100.00 % (53/53)
Chrudim CR 101.39 % (73/72) 100.00 % (61/61) 100.00 % (56/56)
Chomutov CV 100.00 % (66/66) 100.00 % (57/57) 100.00 % (46/46)
Děčín DC 100.00 % (78/78) 100.00 % (71/71) 100.00 % (55/55)
Domažlice DO 102.04 % (50/49) 100.00 % (43/43) 100.00 % (37/37)
Frýdek-Místek FM 100.88 % (115/114) 100.93 % (109/108) 100.00 % (84/84)
Havlíčkův Brod HB 100.00 % (64/64) 100.00 % (58/58) 100.00 % (43/43)
Hradec Králové HK 101.03 % (98/97) 101.10 % (92/91) 101.28 % (79/78)
Hodonín HO 97.26 % (71/73) 101.49 % (68/67) 100.00 % (53/53)
Jičín JC 97.96 % (48/49) 100.00 % (43/43) 100.00 % (39/39)
Jeseník JE 106.45 % (33/31) 100.00 % (30/30) 100.00 % (29/29)
Jindřichův Hradec JH 100.00 % (89/89) 100.00 % (83/83) 100.00 % (61/61)
Jihlava JI 100.00 % (82/82) 100.00 % (77/77) 100.00 % (60/60)
Jablonec nad Nisou JN 101.82 % (56/55) 100.00 % (55/55) 100.00 % (46/46)
Kutná Hora KH 100.00 % (47/47) 100.00 % (40/40) 100.00 % (36/36)
Karviná KI 101.00 % (101/100) 100.00 % (96/96) 100.00 % (71/71)
Kladno KL 98.91 % (91/92) 100.00 % (87/87) 101.41 % (72/71)
Kroměříž KM 101.96 % (52/51) 98.08 % (51/52) 100.00 % (44/44)
Kolín KO 100.00 % (63/63) 100.00 % (58/58) 100.00 % (49/49)
Klatovy KT 100.00 % (77/77) 100.00 % (71/71) 100.00 % (61/61)
Karlovy Vary KV 97.06 % (99/102) 100.00 % (94/94) 100.00 % (86/86)
Liberec LI 100.00 % (105/105) 101.01 % (100/99) 101.12 % (90/89)
Louny LN 95.52 % (64/67) 100.00 % (59/59) 100.00 % (58/58)
Litoměřice LT 97.56 % (80/82) 100.00 % (78/78) 101.54 % (66/65)
Mladá Boleslav MB 102.60 % (79/77) 100.00 % (79/79) 101.85 % (55/54)
Mělník ME 103.57 % (58/56) 100.00 % (55/55) 100.00 % (45/45)
Most MO 98.00 % (49/50) 100.00 % (47/47) 100.00 % (40/40)
Náchod NA 101.72 % (59/58) 100.00 % (56/56) 100.00 % (59/59)
Nymburk NB 98.21 % (55/56) 100.00 % (51/51) 98.04 % (50/51)
Nový Jičín NJ 100.00 % (77/77) 100.00 % (77/77) 98.33 % (59/60)
Olomouc OC 100.00 % (137/137) 100.00 % (137/137) 100.00 % (114/114)
Opava OP 101.05 % (96/95) 100.00 % (92/92) 100.00 % (76/76)
Ostrava-město OV 99.51 % (205/206) 100.00 % (203/203) 100.00 % (141/141)
Příbram PB 102.56 % (80/78) 100.00 % (75/75) 100.00 % (64/64)
Pelhřimov PE 98.08 % (51/52) 100.00 % (52/52) 100.00 % (36/36)
Praha-východ PH 102.00 % (102/100) 99.00 % (99/100) 100.00 % (101/101)
Písek PI 102.22 % (46/45) 100.00 % (45/45) 100.00 % (33/33)
Plzeň-jih PJ 100.00 % (43/43) 100.00 % (38/38) 100.00 % (37/37)
Plzeň-město PM 99.12 % (112/113) 100.00 % (107/107) 100.00 % (102/102)
Přerov PR 100.00 % (69/69) 100.00 % (67/67) 100.00 % (58/58)
Plzeň-sever PS 104.84 % (65/62) 100.00 % (57/57) 100.00 % (52/52)
Prachatice PT 98.31 % (58/59) 100.00 % (57/57) 100.00 % (35/35)
Pardubice PU 100.00 % (97/97) 100.00 % (91/91) 100.00 % (97/97)
Prostějov PV 101.61 % (63/62) 100.00 % (57/57) 100.00 % (45/45)
Praha-západ PZ 99.08 % (108/109) 100.96 % (105/104) 100.00 % (83/83)
Rakovník RA 100.00 % (50/50) 100.00 % (46/46) 100.00 % (36/36)
Rychnov nad Kněžnou RK 100.00 % (63/63) 100.00 % (52/52) 100.00 % (45/45)
Rokycany RO 97.30 % (36/37) 100.00 % (34/34) 100.00 % (26/26)
Semily SM 100.00 % (55/55) 100.00 % (47/47) 100.00 % (44/44)
Sokolov SO 102.17 % (47/46) 102.04 % (50/49) 100.00 % (39/39)
Strakonice ST 97.83 % (45/46) 100.00 % (44/44) 100.00 % (34/34)
Šumperk SU 97.22 % (70/72) 98.46 % (64/65) 100.00 % (55/55)
Svitavy SY 100.00 % (83/83) 100.00 % (75/75) 100.00 % (55/55)
Tábor TA 101.22 % (83/82) 101.28 % (79/78) 98.00 % (49/50)
Tachov TC 101.79 % (57/56) 100.00 % (55/55) 100.00 % (39/39)
Teplice TP 97.10 % (67/69) 100.00 % (65/65) 100.00 % (48/48)
Třebíč TR 100.00 % (82/82) 100.00 % (73/73) 100.00 % (48/48)
Trutnov TU 98.97 % (96/97) 100.00 % (87/87) 100.00 % (75/75)
Uherské Hradiště UH 100.00 % (89/89) 100.00 % (84/84) 100.00 % (72/72)
Ústí nad Labem UL 101.33 % (76/75) 100.00 % (68/68) 98.28 % (57/58)
Ústí nad Orlicí UO 100.00 % (91/91) 100.00 % (83/83) 100.00 % (72/72)
Vsetín VS 98.84 % (85/86) 102.53 % (81/79) 100.00 % (65/65)
Vyškov VY 98.21 % (55/56) 100.00 % (48/48) 100.00 % (38/38)
Zlín ZL 101.89 % (108/106) 100.00 % (106/106) 101.19 % (85/84)
Znojmo ZN 101.35 % (75/74) 100.00 % (67/67) 98.41 % (62/63)
Žďár nad Sázavou ZR 100.00 % (87/87) 101.35 % (75/74) 100.00 % (62/62)
Celkem 77 řádků.
Nebere v potaz indoory, piko- a mikrocelly, počítá se podle počtu sajtů LTE ku sajtům GSM. LTE only sajt vypáruje GSM only sajt.

Počet lokalit podle množství LTE carrierů

operator bands pocet
O2 800,900,1800,2100,2600,2600 TDD 206
O2 700,800,900,1800,2100,2600 TDD 1
O2 800,900,1800,2100,2600,3700 3
O2 800,1800,2100,2600,2600 TDD 2
O2 800,900,1800,2100,2600 TDD 996
O2 700,800,1800,2100,2600 TDD 4
O2 800,1800,2100,2600,3700 1
O2 800,900,1800,2100,2600 213
O2 800,1800,2100,2600 TDD 14
O2 800,900,1800,2100,3700 12
O2 700,800,1800,2100,2600 8
O2 800,900,1800,2600 TDD 2
O2 800,1800,2100,2600 31
O2 800,1800,2100,3700 5
O2 1800,2100,2600 TDD 2
O2 900,1800,2100,2600 1
O2 800,900,1800,2100 3605
O2 700,800,1800,2100 28
O2 1800,2100,2600 4
O2 800,1800,2100 754
O2 900,1800,2100 88
O2 700,1800,2100 1
O2 800,1800,2600 1
O2 800,1800,3700 1
O2 800,900,1800 43
O2 800,900,2100 7
O2 700,800,2600 2
O2 700,800,2100 1
O2 800,900,2600 1
O2 1800,2100 123
O2 1800,2600 3
O2 800,1800 50
O2 800,2100 2
O2 800,2600 2
O2 900,1800 2
O2 900,2100 1
O2 800,900 493
O2 700,800 29
O2 1800 288
O2 2600 96
O2 2100 9
O2 3700 6
O2 800 427
O2 700 18
O2 900 7
TM 800,900,1800,2100,2600 TDD,2600 1
TM 800,1800,2100,2600 TDD,2600 4
TM 800,1800,2100,2600,2600 TDD 1
TM 700,800,900,1800,2100,2600 5
TM 800,900,1800,2100,2600 TDD 1
TM 800,900,1800,2100,2600 38
TM 700,800,1800,2100,2600 22
TM 800,1800,2100,2600 TDD 21
TM 700,800,900,1800,2100 33
TM 800,1800,2100,2600 348
TM 800,900,1800,2100 484
TM 700,800,1800,2100 221
TM 1800,2100,2600 5
TM 800,1800,2100 4303
TM 800,1800,2600 4
TM 700,800,1800 7
TM 800,900,1800 3
TM 700,800,2600 1
TM 800,900,2100 1
TM 700,800,900 2
TM 1800,2100 90
TM 2100,2600 1
TM 800,1800 191
TM 800,2100 8
TM 800,2600 1
TM 700,800 61
TM 1800 168
TM 2100 2
TM 800 803
VF 800,1800,2100,2600 14
VF 800,900,1800,2100 1
VF 800,1800,2100 778
VF 800,1800,2600 43
VF 900,1800,2100 3
VF 800,2100,2600 2
VF 800,900,1800 2
VF 1800,2100 60
VF 1800,2600 2
VF 2100,2600 1
VF 800,1800 2406
VF 800,2100 339
VF 900,1800 4
VF 700,800 1
VF 1800 176
VF 2600 12
VF 2100 10
VF 800 1727
VF 900 2
Celkem 93 řádků.

Počet lokalit podle množství 5G carrierů

operator bands pocet
O2 700,1800,3500 872
O2 1800,3500 18
O2 700,1800 1554
O2 700,3500 16
O2 1800 102
O2 3500 20
O2 700 391
TM 700,3500 1
TM 3500 1
VF 700,2100 3
VF 700,3500 1
VF 1800 1
VF 3500 1
VF 700 1
Celkem 14 řádků.