3G/LTE/5G statistiky

Statistiky LTE

operator sektoru sajtu gsm sajtu
O2 70094 7367 7700
TM 50749 6710 6886
VF 28741 5498 5530
Celkem 3 řádků.

Statistiky 5G NR

operator sektoru sajtu gsm sajtu
O2 958 154 7700
TM 0 0 6886
VF 0 0 5530
Celkem 3 řádků.

Počet LTE sajtů podle frekvencí

operator LTE700 LTE800 LTE900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE2600TDD LTE3700
O2 193 6744 5254 6139 5778 1522 1201 42
TM 461 6427 12 5603 5254 377 13 0
VF 1 5208 12 3350 1196 30 0 0
Celkem 3 řádků.

Počet 5G/NR sajtů podle frekvencí

operator NR700 NR800 NR900 NR1800 NR2100 NR2600 NR2600TDD NR3500
O2 141 0 0 141 0 0 0 66
TM 0 0 0 0 0 0 0 0
VF 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 3 řádků.

Poměr GSM ku LTE/NR sajtům

okres_dlouhy okres_kratky o2lte tmlte vflte
Praha AB 100.00 % (868/868) 99.63 % (809/812) 99.61 % (761/764)
Beroun BE 98.44 % (63/64) 100.00 % (57/57) 102.13 % (48/47)
Blansko BK 100.00 % (71/71) 100.00 % (62/62) 100.00 % (53/53)
Brno-město BM 98.78 % (242/245) 100.00 % (220/220) 99.52 % (209/210)
Benešov BN 102.33 % (88/86) 101.32 % (77/76) 100.00 % (69/69)
Brno-venkov BO 97.97 % (145/148) 100.00 % (127/127) 100.00 % (97/97)
Bruntál BR 101.52 % (67/66) 100.00 % (56/56) 100.00 % (46/46)
Břeclav BV 100.00 % (65/65) 101.59 % (64/63) 98.46 % (64/65)
České Budějovice CB 97.24 % (141/145) 100.00 % (140/140) 100.00 % (89/89)
Cheb CH 96.77 % (60/62) 100.00 % (56/56) 100.00 % (47/47)
Český Krumlov CK 101.61 % (63/62) 100.00 % (60/60) 100.00 % (46/46)
Česká Lípa CL 93.85 % (61/65) 100.00 % (55/55) 100.00 % (52/52)
Chrudim CR 98.51 % (66/67) 100.00 % (60/60) 100.00 % (54/54)
Chomutov CV 98.48 % (65/66) 100.00 % (57/57) 100.00 % (46/46)
Děčín DC 98.67 % (74/75) 100.00 % (70/70) 100.00 % (55/55)
Domažlice DO 100.00 % (49/49) 100.00 % (43/43) 100.00 % (35/35)
Frýdek-Místek FM 100.00 % (113/113) 100.93 % (108/107) 100.00 % (83/83)
Havlíčkův Brod HB 100.00 % (61/61) 98.21 % (55/56) 100.00 % (43/43)
Hradec Králové HK 98.97 % (96/97) 100.00 % (91/91) 100.00 % (77/77)
Hodonín HO 97.22 % (70/72) 101.52 % (67/66) 98.15 % (53/54)
Jičín JC 97.92 % (47/48) 100.00 % (41/41) 100.00 % (38/38)
Jeseník JE 106.45 % (33/31) 100.00 % (30/30) 100.00 % (27/27)
Jindřichův Hradec JH 97.65 % (83/85) 100.00 % (82/82) 100.00 % (61/61)
Jihlava JI 100.00 % (81/81) 100.00 % (75/75) 100.00 % (59/59)
Jablonec nad Nisou JN 100.00 % (54/54) 100.00 % (54/54) 100.00 % (45/45)
Kutná Hora KH 100.00 % (46/46) 100.00 % (40/40) 100.00 % (34/34)
Karviná KI 98.97 % (96/97) 100.00 % (94/94) 100.00 % (69/69)
Kladno KL 97.80 % (89/91) 100.00 % (85/85) 101.41 % (72/71)
Kroměříž KM 97.96 % (48/49) 98.00 % (49/50) 100.00 % (44/44)
Kolín KO 100.00 % (62/62) 100.00 % (55/55) 100.00 % (47/47)
Klatovy KT 100.00 % (76/76) 100.00 % (70/70) 100.00 % (61/61)
Karlovy Vary KV 92.08 % (93/101) 100.00 % (93/93) 100.00 % (84/84)
Liberec LI 100.00 % (104/104) 101.01 % (100/99) 101.12 % (90/89)
Louny LN 95.45 % (63/66) 100.00 % (59/59) 100.00 % (56/56)
Litoměřice LT 91.46 % (75/82) 100.00 % (77/77) 100.00 % (64/64)
Mladá Boleslav MB 97.33 % (73/75) 100.00 % (74/74) 100.00 % (53/53)
Mělník ME 103.64 % (57/55) 100.00 % (53/53) 100.00 % (44/44)
Most MO 96.00 % (48/50) 100.00 % (47/47) 100.00 % (40/40)
Náchod NA 101.72 % (59/58) 100.00 % (56/56) 100.00 % (58/58)
Nymburk NB 96.30 % (52/54) 100.00 % (51/51) 97.92 % (47/48)
Nový Jičín NJ 100.00 % (75/75) 100.00 % (75/75) 100.00 % (57/57)
Olomouc OC 100.00 % (136/136) 100.00 % (138/138) 100.00 % (112/112)
Opava OP 101.06 % (95/94) 100.00 % (90/90) 100.00 % (75/75)
Ostrava-město OV 99.50 % (200/201) 100.00 % (201/201) 100.00 % (139/139)
Příbram PB 101.37 % (74/73) 100.00 % (72/72) 100.00 % (64/64)
Pelhřimov PE 98.08 % (51/52) 100.00 % (52/52) 100.00 % (36/36)
Praha-východ PH 100.00 % (94/94) 98.96 % (95/96) 100.00 % (99/99)
Písek PI 104.55 % (46/44) 100.00 % (43/43) 100.00 % (33/33)
Plzeň-jih PJ 97.67 % (42/43) 100.00 % (38/38) 100.00 % (37/37)
Plzeň-město PM 98.20 % (109/111) 100.00 % (107/107) 100.00 % (102/102)
Přerov PR 100.00 % (68/68) 100.00 % (66/66) 101.79 % (57/56)
Plzeň-sever PS 106.67 % (64/60) 100.00 % (57/57) 100.00 % (52/52)
Prachatice PT 98.31 % (58/59) 100.00 % (57/57) 100.00 % (35/35)
Pardubice PU 100.00 % (95/95) 100.00 % (89/89) 100.00 % (94/94)
Prostějov PV 101.67 % (61/60) 100.00 % (57/57) 100.00 % (44/44)
Praha-západ PZ 99.08 % (108/109) 100.96 % (105/104) 102.44 % (84/82)
Rakovník RA 97.96 % (48/49) 100.00 % (46/46) 100.00 % (36/36)
Rychnov nad Kněžnou RK 98.36 % (60/61) 100.00 % (52/52) 100.00 % (45/45)
Rokycany RO 97.30 % (36/37) 100.00 % (34/34) 96.15 % (25/26)
Semily SM 100.00 % (52/52) 100.00 % (47/47) 100.00 % (43/43)
Sokolov SO 102.22 % (46/45) 102.08 % (49/48) 100.00 % (38/38)
Strakonice ST 97.78 % (44/45) 100.00 % (43/43) 100.00 % (33/33)
Šumperk SU 97.10 % (67/69) 98.44 % (63/64) 100.00 % (55/55)
Svitavy SY 100.00 % (82/82) 100.00 % (74/74) 100.00 % (54/54)
Tábor TA 100.00 % (80/80) 101.32 % (77/76) 100.00 % (48/48)
Tachov TC 103.70 % (56/54) 100.00 % (55/55) 100.00 % (39/39)
Teplice TP 97.01 % (65/67) 100.00 % (64/64) 100.00 % (47/47)
Třebíč TR 100.00 % (80/80) 100.00 % (71/71) 100.00 % (47/47)
Trutnov TU 94.57 % (87/92) 100.00 % (84/84) 100.00 % (73/73)
Uherské Hradiště UH 100.00 % (88/88) 102.47 % (83/81) 100.00 % (72/72)
Ústí nad Labem UL 100.00 % (75/75) 100.00 % (68/68) 98.28 % (57/58)
Ústí nad Orlicí UO 98.85 % (86/87) 100.00 % (78/78) 100.00 % (67/67)
Vsetín VS 100.00 % (82/82) 105.33 % (79/75) 100.00 % (64/64)
Vyškov VY 98.21 % (55/56) 100.00 % (48/48) 100.00 % (38/38)
Zlín ZL 100.00 % (106/106) 100.00 % (105/105) 101.22 % (83/82)
Znojmo ZN 100.00 % (74/74) 100.00 % (68/68) 96.77 % (60/62)
Žďár nad Sázavou ZR 100.00 % (83/83) 100.00 % (72/72) 100.00 % (61/61)
Celkem 77 řádků.
Nebere v potaz indoory, piko- a mikrocelly, počítá se podle počtu sajtů LTE ku sajtům GSM. LTE only sajt vypáruje GSM only sajt.

Počet lokalit podle množství LTE carrierů

operator bands pocet
O2 700,800,900,1800,2100,2600,2600 TDD 1
O2 800,900,1800,2100,2600,2600 TDD 192
O2 700,800,900,1800,2100,2600 TDD 1
O2 800,900,1800,2100,2600,3700 3
O2 800,1800,2100,2600,2600 TDD 2
O2 800,900,1800,2100,2600 TDD 982
O2 700,800,1800,2100,2600 TDD 13
O2 800,900,1800,2100,2600 176
O2 800,900,1800,2100,3700 23
O2 700,800,1800,2100,2600 11
O2 800,1800,2100,2600 TDD 6
O2 700,800,1800,2100,3700 1
O2 800,900,1800,2600 TDD 2
O2 700,800,900,1800,2100 1
O2 800,1800,2100,2600 22
O2 800,1800,2100,3700 7
O2 1800,2100,2600 TDD 2
O2 900,1800,2100,2600 1
O2 800,900,1800,2100 3313
O2 700,800,1800,2100 86
O2 1800,2100,2600 3
O2 800,1800,2100 704
O2 900,1800,2100 65
O2 800,1800,3700 2
O2 700,1800,2100 1
O2 800,1800,2600 1
O2 800,900,1800 29
O2 800,900,2100 4
O2 700,800,2600 2
O2 700,800,1800 1
O2 700,800,2100 1
O2 800,900,2600 1
O2 1800,2100 143
O2 1800,2600 3
O2 800,1800 70
O2 800,2100 5
O2 800,2600 2
O2 900,1800 1
O2 800,900 455
O2 700,800 56
O2 1800 271
O2 2600 96
O2 2100 9
O2 3700 6
O2 800 569
O2 700 18
O2 900 4
TM 800,1800,2100,2600 TDD,2600 3
TM 700,800,1800,2100,2600 29
TM 800,1800,2100,2600 TDD 10
TM 800,900,1800,2100,2600 1
TM 800,1800,2100,2600 324
TM 700,800,1800,2100 299
TM 800,900,1800,2100 11
TM 1800,2100,2600 4
TM 800,1800,2100 4463
TM 800,1800,2600 3
TM 700,800,1800 7
TM 700,800,2600 1
TM 1800,2100 90
TM 2100,2600 1
TM 800,1800 174
TM 800,2100 16
TM 800,2600 1
TM 700,800 125
TM 1800 185
TM 2100 3
TM 800 960
VF 800,1800,2100,2600 10
VF 800,900,1800,2100 2
VF 1800,2100,2600 1
VF 800,1800,2100 758
VF 800,1800,2600 6
VF 900,1800,2100 3
VF 800,2100,2600 2
VF 1800,2100 68
VF 800,1800 2307
VF 800,2100 343
VF 900,1800 3
VF 700,800 1
VF 800,900 1
VF 1800 192
VF 2600 11
VF 2100 9
VF 800 1778
VF 900 3
Celkem 86 řádků.

Počet lokalit podle množství 5G carrierů

operator bands pocet
O2 700,1800,3500 60
O2 1800,3500 1
O2 700,1800 73
O2 1800 7
O2 3500 5
O2 700 8
Celkem 6 řádků.