3G/LTE/5G statistiky

Statistiky LTE

operator sektoru sajtu gsm sajtu
O2 71955 7514 7805
TM 52315 6776 6943
VF 29277 5549 5581
Celkem 3 řádků.

Statistiky 5G NR

operator sektoru sajtu gsm sajtu
O2 12295 2083 7805
TM 0 0 6943
VF 0 0 5581
Celkem 3 řádků.

Počet LTE sajtů podle frekvencí

operator LTE700 LTE800 LTE900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE2600TDD LTE3700
O2 105 6873 5476 6385 6008 1577 1223 38
TM 413 6512 43 5825 5503 436 28 0
VF 1 5278 12 3439 1199 67 0 0
Celkem 3 řádků.

Počet 5G/NR sajtů podle frekvencí

operator NR700 NR800 NR900 NR1800 NR2100 NR2600 NR2600TDD NR3500
O2 1982 0 0 1745 0 0 0 664
TM 0 0 0 0 0 0 0 0
VF 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 3 řádků.

Poměr GSM ku LTE/NR sajtům

okres_dlouhy okres_kratky o2lte tmlte vflte
Praha AB 100.11 % (871/870) 99.63 % (814/817) 100.00 % (763/763)
Beroun BE 98.51 % (66/67) 100.00 % (59/59) 97.96 % (48/49)
Blansko BK 100.00 % (73/73) 100.00 % (65/65) 100.00 % (54/54)
Brno-město BM 98.80 % (246/249) 100.00 % (220/220) 99.53 % (210/211)
Benešov BN 102.33 % (88/86) 101.32 % (77/76) 100.00 % (69/69)
Brno-venkov BO 100.00 % (153/153) 100.78 % (130/129) 100.00 % (99/99)
Bruntál BR 101.49 % (68/67) 101.75 % (58/57) 100.00 % (46/46)
Břeclav BV 100.00 % (67/67) 100.00 % (63/63) 100.00 % (64/64)
České Budějovice CB 97.96 % (144/147) 100.00 % (141/141) 100.00 % (89/89)
Cheb CH 98.41 % (62/63) 100.00 % (56/56) 100.00 % (47/47)
Český Krumlov CK 103.17 % (65/63) 100.00 % (61/61) 100.00 % (46/46)
Česká Lípa CL 95.31 % (61/64) 100.00 % (55/55) 100.00 % (52/52)
Chrudim CR 100.00 % (71/71) 100.00 % (61/61) 100.00 % (55/55)
Chomutov CV 100.00 % (66/66) 100.00 % (57/57) 100.00 % (46/46)
Děčín DC 100.00 % (78/78) 100.00 % (71/71) 100.00 % (55/55)
Domažlice DO 102.04 % (50/49) 100.00 % (43/43) 100.00 % (37/37)
Frýdek-Místek FM 100.88 % (115/114) 100.93 % (109/108) 100.00 % (84/84)
Havlíčkův Brod HB 100.00 % (62/62) 100.00 % (57/57) 100.00 % (43/43)
Hradec Králové HK 100.00 % (97/97) 100.00 % (91/91) 100.00 % (78/78)
Hodonín HO 97.22 % (70/72) 100.00 % (67/67) 100.00 % (53/53)
Jičín JC 97.96 % (48/49) 100.00 % (42/42) 100.00 % (38/38)
Jeseník JE 106.45 % (33/31) 100.00 % (30/30) 100.00 % (29/29)
Jindřichův Hradec JH 98.88 % (88/89) 100.00 % (83/83) 100.00 % (61/61)
Jihlava JI 100.00 % (82/82) 100.00 % (77/77) 100.00 % (60/60)
Jablonec nad Nisou JN 100.00 % (54/54) 100.00 % (54/54) 100.00 % (45/45)
Kutná Hora KH 100.00 % (47/47) 100.00 % (40/40) 100.00 % (36/36)
Karviná KI 100.00 % (99/99) 100.00 % (94/94) 100.00 % (69/69)
Kladno KL 98.90 % (90/91) 100.00 % (85/85) 101.41 % (72/71)
Kroměříž KM 98.00 % (49/50) 98.00 % (49/50) 100.00 % (44/44)
Kolín KO 100.00 % (62/62) 100.00 % (56/56) 100.00 % (47/47)
Klatovy KT 100.00 % (77/77) 100.00 % (71/71) 100.00 % (61/61)
Karlovy Vary KV 94.06 % (95/101) 100.00 % (94/94) 100.00 % (86/86)
Liberec LI 100.00 % (105/105) 101.01 % (100/99) 101.12 % (90/89)
Louny LN 95.52 % (64/67) 100.00 % (59/59) 100.00 % (58/58)
Litoměřice LT 93.98 % (78/83) 100.00 % (78/78) 100.00 % (65/65)
Mladá Boleslav MB 97.37 % (74/76) 100.00 % (76/76) 100.00 % (53/53)
Mělník ME 103.64 % (57/55) 100.00 % (54/54) 100.00 % (45/45)
Most MO 98.00 % (49/50) 100.00 % (47/47) 100.00 % (40/40)
Náchod NA 101.72 % (59/58) 100.00 % (56/56) 100.00 % (59/59)
Nymburk NB 96.43 % (54/56) 100.00 % (51/51) 98.00 % (49/50)
Nový Jičín NJ 100.00 % (76/76) 100.00 % (76/76) 100.00 % (59/59)
Olomouc OC 100.00 % (136/136) 100.00 % (137/137) 100.00 % (112/112)
Opava OP 101.06 % (95/94) 100.00 % (91/91) 100.00 % (75/75)
Ostrava-město OV 99.51 % (203/204) 100.00 % (202/202) 99.29 % (140/141)
Příbram PB 102.67 % (77/75) 100.00 % (72/72) 98.46 % (64/65)
Pelhřimov PE 98.08 % (51/52) 100.00 % (52/52) 100.00 % (36/36)
Praha-východ PH 100.00 % (98/98) 98.98 % (97/98) 100.00 % (101/101)
Písek PI 102.22 % (46/45) 100.00 % (44/44) 100.00 % (33/33)
Plzeň-jih PJ 100.00 % (43/43) 100.00 % (38/38) 100.00 % (37/37)
Plzeň-město PM 99.12 % (112/113) 100.00 % (107/107) 100.00 % (102/102)
Přerov PR 100.00 % (69/69) 100.00 % (67/67) 100.00 % (58/58)
Plzeň-sever PS 104.84 % (65/62) 100.00 % (57/57) 100.00 % (52/52)
Prachatice PT 98.31 % (58/59) 100.00 % (57/57) 100.00 % (35/35)
Pardubice PU 100.00 % (97/97) 100.00 % (91/91) 100.00 % (96/96)
Prostějov PV 101.64 % (62/61) 100.00 % (56/56) 100.00 % (44/44)
Praha-západ PZ 99.09 % (109/110) 100.95 % (106/105) 100.00 % (83/83)
Rakovník RA 97.96 % (48/49) 100.00 % (46/46) 100.00 % (36/36)
Rychnov nad Kněžnou RK 98.41 % (62/63) 100.00 % (52/52) 100.00 % (45/45)
Rokycany RO 97.30 % (36/37) 100.00 % (34/34) 96.15 % (25/26)
Semily SM 100.00 % (55/55) 100.00 % (47/47) 100.00 % (44/44)
Sokolov SO 102.17 % (47/46) 102.04 % (50/49) 100.00 % (39/39)
Strakonice ST 97.83 % (45/46) 100.00 % (44/44) 100.00 % (34/34)
Šumperk SU 97.22 % (70/72) 98.46 % (64/65) 100.00 % (55/55)
Svitavy SY 100.00 % (82/82) 100.00 % (74/74) 100.00 % (55/55)
Tábor TA 101.25 % (81/80) 101.32 % (77/76) 98.00 % (49/50)
Tachov TC 101.79 % (57/56) 100.00 % (55/55) 100.00 % (39/39)
Teplice TP 97.10 % (67/69) 100.00 % (65/65) 100.00 % (48/48)
Třebíč TR 100.00 % (82/82) 100.00 % (73/73) 100.00 % (48/48)
Trutnov TU 97.94 % (95/97) 100.00 % (87/87) 100.00 % (74/74)
Uherské Hradiště UH 100.00 % (88/88) 100.00 % (83/83) 100.00 % (72/72)
Ústí nad Labem UL 100.00 % (75/75) 100.00 % (68/68) 98.28 % (57/58)
Ústí nad Orlicí UO 98.88 % (88/89) 101.25 % (81/80) 100.00 % (70/70)
Vsetín VS 98.84 % (85/86) 102.53 % (81/79) 100.00 % (65/65)
Vyškov VY 98.21 % (55/56) 100.00 % (48/48) 100.00 % (38/38)
Zlín ZL 100.94 % (107/106) 100.00 % (105/105) 101.20 % (84/83)
Znojmo ZN 101.35 % (75/74) 100.00 % (67/67) 98.41 % (62/63)
Žďár nad Sázavou ZR 100.00 % (83/83) 101.39 % (73/72) 100.00 % (62/62)
Celkem 77 řádků.
Nebere v potaz indoory, piko- a mikrocelly, počítá se podle počtu sajtů LTE ku sajtům GSM. LTE only sajt vypáruje GSM only sajt.

Počet lokalit podle množství LTE carrierů

operator bands pocet
O2 700,800,900,1800,2100,2600,2600 TDD 1
O2 800,900,1800,2100,2600,2600 TDD 202
O2 700,800,900,1800,2100,2600 TDD 1
O2 800,900,1800,2100,2600,3700 5
O2 800,1800,2100,2600,2600 TDD 2
O2 800,900,1800,2100,2600 TDD 994
O2 700,800,1800,2100,2600 TDD 6
O2 800,1800,2100,2600,3700 1
O2 800,900,1800,2100,2600 200
O2 800,900,1800,2100,3700 19
O2 800,1800,2100,2600 TDD 13
O2 700,800,1800,2100,2600 8
O2 800,900,1800,2600 TDD 2
O2 800,1800,2100,2600 32
O2 800,1800,2100,3700 6
O2 1800,2100,2600 TDD 2
O2 900,1800,2100,2600 1
O2 800,900,1800,2100 3440
O2 700,800,1800,2100 34
O2 1800,2100,2600 2
O2 800,1800,2100 816
O2 900,1800,2100 84
O2 700,1800,2100 1
O2 800,1800,2600 1
O2 800,1800,3700 1
O2 800,900,1800 39
O2 700,800,2600 2
O2 800,900,2100 2
O2 700,800,2100 1
O2 800,900,2600 1
O2 1800,2100 125
O2 1800,2600 3
O2 800,1800 56
O2 800,2600 2
O2 900,1800 2
O2 800,2100 1
O2 900,2100 1
O2 800,900 476
O2 700,800 33
O2 1800 286
O2 2600 96
O2 2100 8
O2 3700 6
O2 800 476
O2 700 18
O2 900 6
TM 800,1800,2100,2600 TDD,2600 5
TM 800,1800,2100,2600,2600 TDD 1
TM 700,800,1800,2100,2600 28
TM 800,1800,2100,2600 TDD 22
TM 800,900,1800,2100,2600 1
TM 800,1800,2100,2600 367
TM 700,800,1800,2100 284
TM 800,900,1800,2100 42
TM 1800,2100,2600 5
TM 800,1800,2100 4650
TM 800,1800,2600 3
TM 700,800,1800 7
TM 700,800,2600 1
TM 1800,2100 88
TM 2100,2600 1
TM 800,1800 154
TM 800,2100 7
TM 800,2600 2
TM 700,800 93
TM 1800 168
TM 2100 2
TM 800 845
VF 800,1800,2100,2600 10
VF 800,900,1800,2100 1
VF 800,1800,2100 770
VF 800,1800,2600 42
VF 900,1800,2100 3
VF 800,2100,2600 2
VF 800,900,1800 1
VF 1800,2100 63
VF 1800,2600 1
VF 800,1800 2368
VF 800,2100 341
VF 900,1800 4
VF 700,800 1
VF 1800 176
VF 2600 12
VF 2100 9
VF 800 1742
VF 900 3
Celkem 86 řádků.

Počet lokalit podle množství 5G carrierů

operator bands pocet
O2 700,1800,3500 613
O2 1800,3500 14
O2 700,1800 1049
O2 700,3500 19
O2 1800 69
O2 3500 18
O2 700 301
Celkem 7 řádků.