operator | sektoru | sajtu | gsm sajtu |
---|---|---|---|
O2 | 66523 | 7220 | 7597 |
TM | 49104 | 6622 | 6811 |
VF | 27785 | 5442 | 5461 |
provozovatel | on-air sajtu celkem | sdilenych sajtu | sdilenych sektoru | neodlovenych sdilenych sajtu | neodlovenych sdilenych sektoru |
---|---|---|---|---|---|
TM | 5208 | 6713 | 79068 | 8 | 9 |
O2 | 2706 | 2872 | 10389 | 8 | 17 |
dohromady | 7914 | 9585 | 89457 | - | - |
O2 | neodlovenych vlastnich sajtu |
---|---|
O2 | 48 |
TM | 3 |
VF | 5 |
operator | LTE700 | LTE800 | LTE900 | LTE1800 | LTE2100 | LTE2600 | LTE2600TDD | LTE3700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O2 | 642 | 6610/555 | N/A | 5759 | 5365 | 468 | 1174 | 69 |
TM | 691 | 6313/454 | N/A | 5273 | 4893 | 314 | 12 | 0 |
VF | 1 | 5138/773 | 12 | 3266 | 1246 | 28 | 0 | 0 |
okres_dlouhy | okres_kratky | o2lte | tmlte | vflte |
---|---|---|---|---|
Praha | AB | 99.65 % (861/864) | 99.63 % (808/811) | 100.13 % (759/758) |
Beroun | BE | 98.36 % (60/61) | 100.00 % (55/55) | 100.00 % (47/47) |
Blansko | BK | 101.43 % (71/70) | 100.00 % (62/62) | 100.00 % (51/51) |
Brno-město | BM | 98.35 % (238/242) | 100.92 % (219/217) | 99.05 % (208/210) |
Benešov | BN | 102.38 % (86/84) | 101.33 % (76/75) | 100.00 % (69/69) |
Brno-venkov | BO | 96.62 % (143/148) | 99.19 % (122/123) | 100.00 % (97/97) |
Bruntál | BR | 101.52 % (67/66) | 100.00 % (57/57) | 100.00 % (45/45) |
Břeclav | BV | 101.59 % (64/63) | 100.00 % (61/61) | 100.00 % (61/61) |
České Budějovice | CB | 96.53 % (139/144) | 100.00 % (139/139) | 100.00 % (89/89) |
Cheb | CH | 96.77 % (60/62) | 100.00 % (56/56) | 100.00 % (47/47) |
Český Krumlov | CK | 103.33 % (62/60) | 101.72 % (59/58) | 100.00 % (44/44) |
Česká Lípa | CL | 90.63 % (58/64) | 100.00 % (55/55) | 100.00 % (50/50) |
Chrudim | CR | 95.31 % (61/64) | 100.00 % (58/58) | 100.00 % (53/53) |
Chomutov | CV | 95.31 % (61/64) | 100.00 % (56/56) | 100.00 % (46/46) |
Děčín | DC | 95.89 % (70/73) | 100.00 % (70/70) | 100.00 % (55/55) |
Domažlice | DO | 100.00 % (48/48) | 100.00 % (43/43) | 100.00 % (35/35) |
Frýdek-Místek | FM | 99.12 % (113/114) | 100.00 % (107/107) | 101.20 % (84/83) |
Havlíčkův Brod | HB | 100.00 % (58/58) | 98.21 % (55/56) | 100.00 % (42/42) |
Hradec Králové | HK | 98.96 % (95/96) | 100.00 % (91/91) | 100.00 % (76/76) |
Hodonín | HO | 97.22 % (70/72) | 100.00 % (65/65) | 100.00 % (53/53) |
Jičín | JC | 97.92 % (47/48) | 100.00 % (41/41) | 100.00 % (37/37) |
Jeseník | JE | 106.45 % (33/31) | 100.00 % (30/30) | 100.00 % (27/27) |
Jindřichův Hradec | JH | 95.24 % (80/84) | 100.00 % (82/82) | 98.33 % (59/60) |
Jihlava | JI | 100.00 % (81/81) | 100.00 % (75/75) | 100.00 % (58/58) |
Jablonec nad Nisou | JN | 100.00 % (54/54) | 100.00 % (54/54) | 100.00 % (45/45) |
Kutná Hora | KH | 100.00 % (46/46) | 100.00 % (40/40) | 100.00 % (34/34) |
Karviná | KI | 98.95 % (94/95) | 100.00 % (89/89) | 100.00 % (69/69) |
Kladno | KL | 97.78 % (88/90) | 100.00 % (84/84) | 101.41 % (72/71) |
Kroměříž | KM | 97.96 % (48/49) | 98.00 % (49/50) | 100.00 % (44/44) |
Kolín | KO | 100.00 % (61/61) | 100.00 % (53/53) | 100.00 % (45/45) |
Klatovy | KT | 100.00 % (75/75) | 100.00 % (70/70) | 100.00 % (61/61) |
Karlovy Vary | KV | 94.06 % (95/101) | 100.00 % (93/93) | 98.82 % (84/85) |
Liberec | LI | 99.03 % (102/103) | 101.01 % (100/99) | 101.12 % (90/89) |
Louny | LN | 93.75 % (60/64) | 100.00 % (57/57) | 100.00 % (55/55) |
Litoměřice | LT | 91.46 % (75/82) | 100.00 % (77/77) | 100.00 % (63/63) |
Mladá Boleslav | MB | 97.30 % (72/74) | 100.00 % (73/73) | 100.00 % (52/52) |
Mělník | ME | 100.00 % (52/52) | 100.00 % (49/49) | 100.00 % (44/44) |
Most | MO | 94.12 % (48/51) | 100.00 % (46/46) | 100.00 % (40/40) |
Náchod | NA | 100.00 % (58/58) | 100.00 % (56/56) | 100.00 % (57/57) |
Nymburk | NB | 96.23 % (51/53) | 100.00 % (48/48) | 97.92 % (47/48) |
Nový Jičín | NJ | 100.00 % (73/73) | 100.00 % (74/74) | 100.00 % (55/55) |
Olomouc | OC | 100.00 % (133/133) | 100.00 % (135/135) | 100.00 % (111/111) |
Opava | OP | 100.00 % (92/92) | 100.00 % (86/86) | 100.00 % (73/73) |
Ostrava-město | OV | 99.50 % (200/201) | 100.00 % (201/201) | 100.00 % (138/138) |
Příbram | PB | 101.39 % (73/72) | 100.00 % (70/70) | 100.00 % (62/62) |
Pelhřimov | PE | 98.08 % (51/52) | 100.00 % (51/51) | 100.00 % (35/35) |
Praha-východ | PH | 100.00 % (93/93) | 98.94 % (93/94) | 100.00 % (98/98) |
Písek | PI | 102.33 % (44/43) | 100.00 % (42/42) | 100.00 % (32/32) |
Plzeň-jih | PJ | 95.24 % (40/42) | 100.00 % (37/37) | 100.00 % (37/37) |
Plzeň-město | PM | 97.30 % (108/111) | 100.00 % (107/107) | 100.00 % (102/102) |
Přerov | PR | 100.00 % (66/66) | 100.00 % (65/65) | 100.00 % (56/56) |
Plzeň-sever | PS | 105.08 % (62/59) | 100.00 % (57/57) | 101.96 % (52/51) |
Prachatice | PT | 98.31 % (58/59) | 100.00 % (57/57) | 100.00 % (35/35) |
Pardubice | PU | 100.00 % (93/93) | 100.00 % (87/87) | 100.00 % (92/92) |
Prostějov | PV | 101.69 % (60/59) | 100.00 % (56/56) | 100.00 % (44/44) |
Praha-západ | PZ | 99.03 % (102/103) | 100.00 % (101/101) | 100.00 % (83/83) |
Rakovník | RA | 97.92 % (47/48) | 100.00 % (46/46) | 100.00 % (36/36) |
Rychnov nad Kněžnou | RK | 98.33 % (59/60) | 100.00 % (52/52) | 100.00 % (44/44) |
Rokycany | RO | 97.14 % (34/35) | 100.00 % (34/34) | 96.15 % (25/26) |
Semily | SM | 100.00 % (48/48) | 100.00 % (45/45) | 105.00 % (42/40) |
Sokolov | SO | 104.65 % (45/43) | 102.08 % (49/48) | 100.00 % (38/38) |
Strakonice | ST | 97.67 % (42/43) | 100.00 % (42/42) | 100.00 % (33/33) |
Šumperk | SU | 97.10 % (67/69) | 98.44 % (63/64) | 100.00 % (54/54) |
Svitavy | SY | 101.25 % (81/80) | 100.00 % (74/74) | 104.00 % (52/50) |
Tábor | TA | 97.50 % (78/80) | 101.33 % (76/75) | 100.00 % (47/47) |
Tachov | TC | 103.85 % (54/52) | 100.00 % (54/54) | 102.63 % (39/38) |
Teplice | TP | 95.45 % (63/66) | 100.00 % (63/63) | 102.17 % (47/46) |
Třebíč | TR | 100.00 % (80/80) | 100.00 % (71/71) | 102.17 % (47/46) |
Trutnov | TU | 95.56 % (86/90) | 100.00 % (84/84) | 100.00 % (73/73) |
Uherské Hradiště | UH | 100.00 % (84/84) | 100.00 % (80/80) | 101.43 % (71/70) |
Ústí nad Labem | UL | 98.65 % (73/74) | 100.00 % (68/68) | 98.28 % (57/58) |
Ústí nad Orlicí | UO | 98.85 % (86/87) | 100.00 % (80/80) | 100.00 % (65/65) |
Vsetín | VS | 98.77 % (80/81) | 104.00 % (78/75) | 100.00 % (63/63) |
Vyškov | VY | 98.18 % (54/55) | 100.00 % (47/47) | 100.00 % (38/38) |
Zlín | ZL | 100.00 % (104/104) | 100.00 % (105/105) | 101.22 % (83/82) |
Znojmo | ZN | 100.00 % (74/74) | 100.00 % (68/68) | 101.75 % (58/57) |
Žďár nad Sázavou | ZR | 100.00 % (81/81) | 100.00 % (69/69) | 100.00 % (60/60) |
třída okresu | obyvatel | okresu | prumerny pocet obyvatel |
---|---|---|---|
B | 8004035 | 45 | 177867 |
A | 2770231 | 32 | 86570 |
MCC:MNC | Operátor | Konfigurace pro | Požadovaný iOS | Verze nastavení | Podporovaná zařízení |
---|---|---|---|---|---|
23001 | T-Mobile CZ | iPad | 7.0 | 15.7 | iPad Air, iPad Mini w/ Retina, iPad 4. generace, iPad Mini |
23001 | T-Mobile CZ | iPhone | 10.0 | 25.1 | iPhone 7+*, iPhone 7 Plus+*, iPhone 5, iPhone 5c+, iPhone 5s+, iPhone 6 Plus+*, iPhone 6+*, iPhone 6s Plus+*, iPhone 6s+*, iPhone SE+* |
23001 | T-Mobile CZ | iPhone | 9.2 | 23.1 | iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 Plus*, iPhone 6*, iPhone 6s Plus*, iPhone 6s* |
23001 | T-Mobile CZ | iPhone | 9.3 | 24.2 | iPhone 5, iPhone 5c+, iPhone 5s+, iPhone 6 Plus+*, iPhone 6+*, iPhone 6s Plus+*, iPhone 6s+*, iPhone SE+* |
23002 | O2 CZ | iPad | 9.2 | 23.1 | iPad Air, iPad Mini w/ Retina, iPad Air 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro, iPad 4. generace, iPad Mini |
23002 | O2 CZ | iPhone | 10.3 | 28.3 | iPhone 7*, iPhone 7 Plus*, iPhone 6 Plus*, iPhone 6*, iPhone 6s Plus*, iPhone 6s*, iPhone SE* |
23002 | O2 CZ | iPhone | 7.1 | 16.1 | iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s |
23003 | Vodafone CZ | iPad | 10.3 | 28.3 | iPad Pro (12.9"), iPad Pro (10.5"), iPad Pro (9.7"), iPad Air, iPad Mini w/ Retina, iPad Air 2, iPad mini 4, iPad Pro, iPad mini 3, iPad 4. generace |
23003 | Vodafone CZ | iPad | 7.0 | 15.6 | iPad Air, iPad Mini w/ Retina |
23003 | Vodafone CZ | iPad | 7.1 | 16.1 | iPad Air, iPad Mini w/ Retina, iPad 4. generace, iPad Mini |
23003 | Vodafone CZ | iPhone | 10.3 | 28.3 | iPhone 7+*, iPhone 7 Plus+*, iPhone 6 Plus+*, iPhone 6+*, iPhone 6s Plus+*, iPhone 6s+*, iPhone SE+* |
23003 | Vodafone CZ | iPhone | 7.0 | 15.6 | iPhone 5c, iPhone 5s |
23003 | Vodafone CZ | iPhone | 7.1 | 16.1 | iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s |
23003 | Vodafone CZ | iPhone | 8.3 | 19.1 | iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 Plus, iPhone 6 |
23003 | Vodafone CZ | iPhone | 9.1 | 22.1 | iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 6s Plus, iPhone 6s |
23102 | Telekom SK | iPhone | 11.3 | 32.1 | iPhone 7*, iPhone 7 Plus*, iPhone 8*, iPhone 8 Plus*, D20*, D21*, iPhone X*, iPhone 5s, iPhone 6 Plus*, iPhone 6*, iPhone 6s Plus*, iPhone 6s*, iPhone SE* |
23102 | Telekom SK | iPhone | 7.0 | 15.6 | iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s |
23102 | Telekom SK | iPhone | 8.1 | 18.1 | iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 Plus, iPhone 6 |
23102 | Telekom SK | iPhone | 9.1 | 22.1 | iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 6s Plus, iPhone 6s |
okres_dlouhy | okres_kratky | swapnuto | pocet900 | pocet800 | trida |
---|---|---|---|---|---|
Bruntál | BR | 100.00 % | 0 | 45 | A |
Cheb | CH | 100.00 % | 0 | 47 | A |
Český Krumlov | CK | 100.00 % | 0 | 44 | A |
Česká Lípa | CL | 100.00 % | 0 | 50 | A |
Domažlice | DO | 100.00 % | 0 | 35 | A |
Havlíčkův Brod | HB | 100.00 % | 0 | 42 | A |
Jičín | JC | 100.00 % | 0 | 37 | A |
Jeseník | JE | 100.00 % | 0 | 27 | A |
Jindřichův Hradec | JH | 100.00 % | 0 | 59 | A |
Jihlava | JI | 100.00 % | 0 | 58 | A |
Kutná Hora | KH | 100.00 % | 0 | 34 | A |
Karlovy Vary | KV | 100.00 % | 0 | 82 | A |
Louny | LN | 100.00 % | 0 | 55 | A |
Příbram | PB | 100.00 % | 0 | 62 | A |
Pelhřimov | PE | 100.00 % | 0 | 35 | A |
Písek | PI | 100.00 % | 0 | 32 | A |
Plzeň-jih | PJ | 100.00 % | 0 | 37 | A |
Plzeň-sever | PS | 100.00 % | 0 | 52 | A |
Prachatice | PT | 100.00 % | 0 | 35 | A |
Rakovník | RA | 100.00 % | 0 | 36 | A |
Rychnov nad Kněžnou | RK | 100.00 % | 0 | 44 | A |
Rokycany | RO | 100.00 % | 0 | 25 | A |
Strakonice | ST | 100.00 % | 0 | 32 | A |
Šumperk | SU | 100.00 % | 0 | 54 | A |
Svitavy | SY | 100.00 % | 0 | 51 | A |
Tábor | TA | 100.00 % | 0 | 47 | A |
Tachov | TC | 100.00 % | 0 | 38 | A |
Třebíč | TR | 100.00 % | 0 | 47 | A |
Znojmo | ZN | 100.00 % | 0 | 57 | A |
Žďár nad Sázavou | ZR | 100.00 % | 0 | 59 | A |
Benešov | BN | 98.55 % | 1 | 68 | A |
Klatovy | KT | 98.36 % | 1 | 60 | A |
Beroun | BE | 100.00 % | 0 | 47 | B |
Blansko | BK | 100.00 % | 0 | 51 | B |
Brno-venkov | BO | 100.00 % | 0 | 97 | B |
Břeclav | BV | 100.00 % | 0 | 57 | B |
České Budějovice | CB | 100.00 % | 0 | 90 | B |
Chrudim | CR | 100.00 % | 0 | 53 | B |
Děčín | DC | 100.00 % | 0 | 54 | B |
Frýdek-Místek | FM | 100.00 % | 0 | 82 | B |
Hradec Králové | HK | 100.00 % | 0 | 76 | B |
Hodonín | HO | 100.00 % | 0 | 52 | B |
Jablonec nad Nisou | JN | 100.00 % | 0 | 46 | B |
Karviná | KI | 100.00 % | 0 | 69 | B |
Kladno | KL | 100.00 % | 0 | 71 | B |
Kroměříž | KM | 100.00 % | 0 | 44 | B |
Kolín | KO | 100.00 % | 0 | 45 | B |
Liberec | LI | 100.00 % | 0 | 89 | B |
Litoměřice | LT | 100.00 % | 0 | 63 | B |
Mladá Boleslav | MB | 100.00 % | 0 | 52 | B |
Mělník | ME | 100.00 % | 0 | 44 | B |
Most | MO | 100.00 % | 0 | 40 | B |
Náchod | NA | 100.00 % | 0 | 57 | B |
Nymburk | NB | 100.00 % | 0 | 47 | B |
Nový Jičín | NJ | 100.00 % | 0 | 55 | B |
Olomouc | OC | 100.00 % | 0 | 109 | B |
Opava | OP | 100.00 % | 0 | 71 | B |
Praha-východ | PH | 100.00 % | 0 | 97 | B |
Přerov | PR | 100.00 % | 0 | 56 | B |
Pardubice | PU | 100.00 % | 0 | 92 | B |
Prostějov | PV | 100.00 % | 0 | 43 | B |
Praha-západ | PZ | 100.00 % | 0 | 83 | B |
Semily | SM | 100.00 % | 0 | 41 | B |
Sokolov | SO | 100.00 % | 0 | 38 | B |
Teplice | TP | 100.00 % | 0 | 46 | B |
Trutnov | TU | 100.00 % | 0 | 72 | B |
Uherské Hradiště | UH | 100.00 % | 0 | 69 | B |
Ústí nad Labem | UL | 100.00 % | 0 | 60 | B |
Ústí nad Orlicí | UO | 100.00 % | 0 | 64 | B |
Vsetín | VS | 100.00 % | 0 | 63 | B |
Vyškov | VY | 100.00 % | 0 | 38 | B |
Zlín | ZL | 100.00 % | 0 | 83 | B |
Chomutov | CV | 97.78 % | 1 | 44 | B |
siteid | address | switchon |
---|---|---|
24157_58 | Písková Lhota | 2022-12-07 |
24144_50 | Mladá Boleslav,Staroměstské náměstí 89 | 2022-12-07 |
24158_52 | Plazy | 2022-12-07 |
WL08PEYKA_88 | Kamenice nad Lipou, věž ČRa | 2022-12-07 |
WL08PVKON_75 | Konice, věž O2 | 2022-12-07 |
11320_84 | Klecany | 2022-12-14 |
25002_61 | Mělník,Zádušní 8/2766 | 2022-12-14 |
24152_48 | Mladá Boleslav,Laurinova 1049 | 2022-12-14 |
WL08PEKRE_78 | Křelovice, věž O2 | 2022-12-14 |
WL08PUGRA_15 | Pardubice, náměstí Republiky 1400 | 2022-12-14 |
60608_133 | Brno,Šumavská 15/416 | 2022-12-14 |
WL08PVPRO_79 | Protivanov, věž O2 | 2022-12-14 |
WL08OPSTE_20 | Opava-Kateřinky, Štefánikova 6 | 2022-12-14 |
WL08UOMNM_19 | Vysoké Mýto-Pražské Předměstí, Za Nádražím | 2022-12-16 |
WL08OSDMO_35 | Ostrava-Hrušov, Stará Cesta 679/8 | 2022-12-16 |
389501_148 | Český Krumlov | 2022-12-21 |
WL08BNCEV_61 | Benešov, Červené Vršky 1490 | 2023-01-04 |
WL08HOTRA_95 | Tvarožná Lhota, věž O2 | 2023-01-04 |
42109_6 | Dubí | 2023-01-11 |
348563_95 | Praha,Partyzánská 7/1 | 2023-01-11 |
386812_98 | Praha,Olšanská | 2023-01-11 |
329682_15 | Ústí nad Labem,Hoření 11/2435 | 2023-01-18 |
27112_85 | Cvrčovice | 2023-01-18 |
24125_24 | Bělá pod Bezdězem,Tyršova 364 | 2023-01-18 |
WL08CRYML_32 | Mladoňovice-Deblov, věž T-Mobilu | 2023-01-18 |
WL08OPMAR_22 | Opava-Předměstí, Mařádkova 2371/8 | 2023-01-18 |
WL08OPYHN_23 | Opava, Horní náměstí 104/1 | 2023-01-18 |
WL08OPKYT_26 | Opava-Kylešovice, 17.listopadu 918/19 | 2023-01-18 |
WL08OPKYS_28 | Opava-Kylešovice, Hlavní 282/ 101 | 2023-01-18 |
WL08OPTEM_25 | Opava-Předměstí, Těšínská 2675/102 | 2023-01-18 |
WL08NJKLI_57 | Klimkovice-Hýlov, N/A 24 | 2023-01-18 |
WL08OSHUM_50 | Ostrava-Hulváky, Matrosovova 14 | 2023-01-18 |
WL08OSSYL_54 | Ostrava-Vítkovice, U cementárny 29/1390 | 2023-01-18 |
WL08OSRUK_55 | Ostrava-Vítkovice, Ruská 101 | 2023-01-18 |
WL08OSSAL_49 | Ostrava-Mariánské Hory, 1. máje 3 | 2023-01-18 |
WL08OSVYS_53 | Ostrava-Vítkovice, Zalužanského 1153/15 | 2023-01-18 |
WL08OSPOD_43 | Ostrava, Poděbradova 2017 | 2023-01-18 |
WL08OSSOL_41 | Ostrava-Moravská Ostrava, Sokolská 2682 | 2023-01-18 |
WL08OSZEL_38 | Ostrava-Muglinov, Želazného 730/75 | 2023-01-18 |
WL08OSVRB_36 | Ostrava-Heřmanice, Vrbická 127/211 | 2023-01-18 |
WL08KIBOS_29 | Bohumín-Skřečoň, 1. máje 217 | 2023-01-18 |
WL08FMSET_62 | Šenov, Těšínská 1508 | 2023-01-18 |
WL08KIPRY_42 | Petřvald, Rychvaldská 2431/24 | 2023-01-18 |
WL08KISUJ_59 | Havířov, Jarošova 31b/1194 | 2023-01-18 |
WL08KIORL_33 | Orlová, Osvobození 831 | 2023-01-18 |
WL08KIHAN_66 | Havířov, Národní třída 596/24 | 2023-01-18 |
WL08KIHAM_65 | Havířov, Mánesova 42 | 2023-01-18 |
WL08KINED_37 | Karviná, Nedbalova 2415/3 | 2023-01-18 |
WL08HBNVL_63 | Nová Ves u Leštiny, věž O2 | 2023-01-25 |
WL08OPMLV_60 | Svatoňovice, věž O2 | 2023-01-25 |
WL08OPYMD_31 | Litultovice, věž T-Mobile | 2023-01-25 |
WL08OPVIS_64 | Vítkov, Selská 944 | 2023-01-25 |
WL08OPVAK_21 | Opava-Předměstí, Krnovská 2864/75e | 2023-01-25 |
WL08OPHRT_24 | Opava, Hradecká 3 | 2023-01-25 |
WL08OPYSK_51 | Skřípov, hydroglobus | 2023-01-25 |
WL08OSSLA_44 | Ostrava, Slavíkova 1762 | 2023-01-25 |
WL08OSVAS_58 | Ostrava-Jih-Zábřeh, Ruská 3077/135 | 2023-01-25 |
WL08KIBOH_30 | Bohumín, Svatopluka Čecha 1075 | 2023-01-25 |
WL08KIPES_45 | Petřvald, Školní 245 | 2023-01-25 |
25043_67 | Lužec nad Vltavou,9. května | 2023-02-01 |
24028_34 | Mladá Boleslav | 2023-02-01 |
53003_36 | Jičín,Tylova 813 | 2023-02-01 |
WL08SUYOL_18 | Olšany, N/A 18 | 2023-02-01 |
70970_108 | Ostrava,17. listopadu | 2023-02-01 |
37019_138 | Hrdějovice, Luční | 2023-02-08 |
WL08UOYJA_16 | Jablonné nad Orlicí, věž ČRa | 2023-02-08 |
WL08CRMAJ_48 | Miřetice-Majlant, věž O2 | 2023-02-15 |
WL08BLYBL_82 | Blansko, Dvorská 1868/86 | 2023-02-22 |
388255_91 | Ležnice | 2023-02-28 |
85045_79 | Karlovy Vary,K Letišti | 2023-03-01 |
24153_38 | Mladá Boleslav,17. listopadu 1287 | 2023-03-01 |
WL08SYYKH_70 | Kamenná Horka, vysílač ČRa | 2023-03-01 |
WL08BLTEC_84 | Těchov, věž O2 | 2023-03-01 |
11084_97 | Praha,Železná 20/493 | 2023-03-08 |
11086_96 | Praha,Celetná 10/557 | 2023-03-08 |
WL08ZLYJA_89 | Jasenná, převaděč ČRa | 2023-03-08 |
388253_29 | Málkov | 2023-03-15 |
40218_1 | Rynoltice | 2023-03-15 |
391432_73 | Velvary | 2023-03-22 |
31208_147 | Kleť | 2023-03-22 |
391005_83 | Tursko | 2023-03-22 |
25058_21 | Tachov | 2023-03-22 |
387642_31 | Kněžmost | 2023-03-22 |
390882_121 | Štramberk | 2023-03-22 |
26074_106 | Hředle | 2023-03-29 |
WL08D2BRO_99 | Lanžhot, věž O2 | 2023-03-29 |
24155_32 | Sukorady | 2023-04-05 |
WL08RKYQB_1 | Kvasiny, areál Škoda | 2023-04-05 |
WL08FMDOD_68 | Horní Bludovice, věž O2 | 2023-04-05 |
344047_105 | Nebřenice | 2023-04-12 |
WL08BVYVN_94 | Velké Němčice, silo | 2023-04-12 |
WL08VYYIV_87 | Ivanovice na Hané, Nádražní 352/11 | 2023-04-12 |
50908_77 | Hradec Králové | 2023-04-17 |
siteid | address | switchon |
---|---|---|
37019_356 | Hrdějovice,Luční | 2022-11-16 |
83213_300 | Poběžovice,náměstí Míru 47 | 2022-11-30 |
80127_267 | Plzeň,Americká 54/2796 | 2022-11-30 |
80144_262 | Plzeň,Doubravecká 1/2760 | 2022-11-30 |
28050_224 | Hvozd | 2022-11-30 |
42003_24 | Teplice,Doubravská 28/1615 | 2022-11-30 |
42002_32 | Teplice | 2022-11-30 |
34051_322 | Přešťovice | 2022-11-30 |
32234_323 | Kestřany | 2022-11-30 |
26031_241 | Loděnice | 2022-11-30 |
10845_222 | Praha,Peroutkova 57/2482 | 2022-11-30 |
12299_231 | Praha,Tomíčkova 1/2144 | 2022-11-30 |
WM07PZYHO_55 | Kamenný Přívoz-Hostěradice, věž T-Mobile | 2022-11-30 |
33008_310 | Tábor,9. května 35/617 | 2022-11-30 |
13200_169 | Čelákovice,Sokolovská 1469 | 2022-11-30 |
40210_4 | Chrastava,Frýdlantská | 2022-11-30 |
53050_76 | Úlibice | 2022-11-30 |
WM07HBCEB_201 | Česká Bělá, věž O2 | 2022-11-30 |
58085_22 | Žacléř,Zámecká 1 | 2022-11-30 |
58920_38 | Trutnov | 2022-11-30 |
60803_342 | Brno,Výstaviště 1/405 | 2022-11-30 |
WM07HOSAD_350 | Hodonín, Sadová 7 | 2022-11-30 |
WM07ZLYOM_309 | Otrokovice, Moravní 959 | 2022-11-30 |
WM07ZLYKV_305 | Zlín, 2.května 4100 | 2022-11-30 |
WM07FMSLE_176 | Frýdek-Místek-Místek, Hálkova 938 | 2022-11-30 |
WM07FMYSL_172 | Frýdek-Místek-Frýdek, Slunečná 302 | 2022-11-30 |
WM07FMDOS_188 | Dobrá, N/A 234 | 2022-11-30 |
WM07FMYVO_174 | Vojkovice, věž T-Mobile | 2022-11-30 |
WM07FMTRP_165 | Třinec, Průmyslová 715 | 2022-11-30 |
WM07FMYTD_197 | Třinec-Lyžbice, Dukelská 792 | 2022-11-30 |
89216_255 | Planá | 2022-12-07 |
85231_105 | Jáchymov | 2022-12-07 |
28041_170 | Hořovičky | 2022-12-07 |
87038_246 | Hradiště | 2022-12-07 |
41008_27 | Trmice,Nerudova 2/734 | 2022-12-07 |
41916_20 | Ústí nad Labem,Nová 14/1395 | 2022-12-07 |
12277_234 | Praha,Jarníkova 14/1875 | 2022-12-07 |
14451_233 | Praha,Hněvkovského 2/1387 | 2022-12-07 |
WM07BNYME_222 | Neustupov, věž ČRa | 2022-12-07 |
13211_150 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 2022-12-07 |
33113_318 | Planá nad Lužnicí,Průmyslová 499 | 2022-12-07 |
24115_87 | Mladá Boleslav,Štefánikova 1155 | 2022-12-07 |
24050_80 | Kosmonosy,U masokombinátu 840 | 2022-12-07 |
24054_72 | Dolní Stakory | 2022-12-07 |
24029_50 | Březina | 2022-12-07 |
57031_40 | Turnov,Granátová 1897 | 2022-12-07 |
WM07HBSIL_230 | Havlíčkův Brod, Havířská 1059 | 2022-12-07 |
53204_104 | Hořice | 2022-12-07 |
WM07BLYVO_212 | Velké Opatovice, věž ČRa | 2022-12-07 |
WM07HONAR_348 | Hodonín, Národní 46 | 2022-12-07 |
WM07ZLYOS_308 | Otrokovice, Štěrkoviště 1293 | 2022-12-07 |
WM07PRHRV_239 | Hranice, vodárna | 2022-12-07 |
WM07NJYFU_161 | Fulnek, věž T-Mobile | 2022-12-07 |
WM07NJSUP_225 | Šenov u Nového Jičína, Suvorovova 195 | 2022-12-07 |
WM07FMYLK_163 | Frýdek-Místek-Lískovec, K Sedlištím 320 | 2022-12-07 |
WM07FMSLZ_186 | Frýdek-Místek-Frýdek, Slezská 2900 | 2022-12-07 |
WM07FMHNO_179 | Hnojník, N/A 120 | 2022-12-07 |
WM07FMMOS_251 | Mosty u Jablunkova, věž O2 | 2022-12-07 |
84006_200 | Cheb,Dvořákova 7/2217 | 2022-12-14 |
84211_214 | Cheb,Obětí nacismu 1/1307 | 2022-12-14 |
89204_289 | Rozvadov | 2022-12-14 |
89042_237 | Lázně Kynžvart,Polní 378 | 2022-12-14 |
88033_157 | Loket,Na Vyhlídce | 2022-12-14 |
89000_281 | Bor,Nádražní | 2022-12-14 |
345630_101 | Klášterec nad Ohří,Nádražní /213 | 2022-12-14 |
81537_291 | Zbůch | 2022-12-14 |
81127_297 | Chlumčany | 2022-12-14 |
81164_284 | Plzeň | 2022-12-14 |
44001_62 | Chomutov,Bezručova 4512 | 2022-12-14 |
81124_274 | Plzeň,Krejčíkova 1/2099 | 2022-12-14 |
80001_279 | Plzeň,Slovanská alej 30/2182 | 2022-12-14 |
28055_192 | Jesenice | 2022-12-14 |
86230_329 | Sušice | 2022-12-14 |
28099_152 | Třeboc | 2022-12-14 |
36223_352 | Vimperk | 2022-12-14 |
42121_43 | Světec | 2022-12-14 |
26059_257 | Hořovice,Sklenářka 2/795 | 2022-12-14 |
28038_174 | Nové Strašecí,Křivoklátská 1137 | 2022-12-14 |
34001_326 | Strakonice,Na Ohradě 87 | 2022-12-14 |
42043_44 | Bořislav | 2022-12-14 |
46142_53 | Velemín | 2022-12-14 |
46106_59 | Keblice | 2022-12-14 |
47920_10 | Děčín,U Plovárny 10c/1264 | 2022-12-14 |
46139_102 | Račiněves | 2022-12-14 |
27030_148 | Otvovice, 242 | 2022-12-14 |
14526_225 | Praha,U kříže 8/661 | 2022-12-14 |
