3G/LTE/5G statistiky

Statistiky LTE

operator sektoru sajtu gsm sajtu
O2 71157 7440 7756
TM 51738 6746 6920
VF 29007 5528 5559
Celkem 3 řádků.

Statistiky 5G NR

operator sektoru sajtu gsm sajtu
O2 958 154 7756
TM 0 0 6920
VF 0 0 5559
Celkem 3 řádků.

Počet LTE sajtů podle frekvencí

operator LTE700 LTE800 LTE900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE2600TDD LTE3700
O2 186 6808 5350 6281 5893 1557 1218 41
TM 455 6474 42 5725 5399 417 25 0
VF 1 5244 11 3390 1201 31 0 0
Celkem 3 řádků.

Počet 5G/NR sajtů podle frekvencí

operator NR700 NR800 NR900 NR1800 NR2100 NR2600 NR2600TDD NR3500
O2 141 0 0 141 0 0 0 66
TM 0 0 0 0 0 0 0 0
VF 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 3 řádků.

Poměr GSM ku LTE/NR sajtům

okres_dlouhy okres_kratky o2lte tmlte vflte
Praha AB 100.11 % (871/870) 99.51 % (814/818) 100.00 % (763/763)
Beroun BE 98.44 % (63/64) 100.00 % (57/57) 100.00 % (48/48)
Blansko BK 100.00 % (72/72) 98.46 % (64/65) 100.00 % (53/53)
Brno-město BM 98.78 % (243/246) 100.00 % (220/220) 99.53 % (210/211)
Benešov BN 102.33 % (88/86) 101.32 % (77/76) 100.00 % (69/69)
Brno-venkov BO 98.01 % (148/151) 100.00 % (128/128) 100.00 % (99/99)
Bruntál BR 101.49 % (68/67) 100.00 % (57/57) 100.00 % (46/46)
Břeclav BV 100.00 % (67/67) 100.00 % (63/63) 100.00 % (64/64)
České Budějovice CB 97.24 % (141/145) 100.00 % (141/141) 100.00 % (89/89)
Cheb CH 98.41 % (62/63) 100.00 % (56/56) 100.00 % (47/47)
Český Krumlov CK 103.23 % (64/62) 100.00 % (60/60) 100.00 % (46/46)
Česká Lípa CL 95.31 % (61/64) 100.00 % (55/55) 100.00 % (52/52)
Chrudim CR 98.53 % (67/68) 100.00 % (60/60) 100.00 % (55/55)
Chomutov CV 100.00 % (66/66) 100.00 % (57/57) 100.00 % (46/46)
Děčín DC 98.68 % (75/76) 100.00 % (70/70) 100.00 % (55/55)
Domažlice DO 100.00 % (49/49) 100.00 % (43/43) 100.00 % (35/35)
Frýdek-Místek FM 100.88 % (114/113) 100.93 % (108/107) 100.00 % (83/83)
Havlíčkův Brod HB 100.00 % (61/61) 98.25 % (56/57) 100.00 % (43/43)
Hradec Králové HK 98.97 % (96/97) 100.00 % (91/91) 100.00 % (78/78)
Hodonín HO 97.22 % (70/72) 100.00 % (67/67) 100.00 % (53/53)
Jičín JC 97.92 % (47/48) 100.00 % (42/42) 100.00 % (38/38)
Jeseník JE 106.45 % (33/31) 100.00 % (30/30) 100.00 % (28/28)
Jindřichův Hradec JH 98.85 % (86/87) 100.00 % (82/82) 100.00 % (61/61)
Jihlava JI 100.00 % (82/82) 100.00 % (77/77) 98.33 % (59/60)
Jablonec nad Nisou JN 100.00 % (54/54) 100.00 % (54/54) 100.00 % (45/45)
Kutná Hora KH 100.00 % (47/47) 100.00 % (40/40) 100.00 % (35/35)
Karviná KI 98.97 % (96/97) 100.00 % (94/94) 100.00 % (69/69)
Kladno KL 97.80 % (89/91) 100.00 % (85/85) 101.41 % (72/71)
Kroměříž KM 98.00 % (49/50) 98.00 % (49/50) 100.00 % (44/44)
Kolín KO 100.00 % (63/63) 100.00 % (56/56) 97.92 % (47/48)
Klatovy KT 100.00 % (76/76) 100.00 % (70/70) 100.00 % (61/61)
Karlovy Vary KV 92.08 % (93/101) 100.00 % (93/93) 100.00 % (85/85)
Liberec LI 100.00 % (104/104) 101.01 % (100/99) 101.12 % (90/89)
Louny LN 95.52 % (64/67) 100.00 % (59/59) 100.00 % (58/58)
Litoměřice LT 93.90 % (77/82) 100.00 % (78/78) 100.00 % (65/65)
Mladá Boleslav MB 97.33 % (73/75) 100.00 % (74/74) 100.00 % (53/53)
Mělník ME 103.64 % (57/55) 100.00 % (53/53) 100.00 % (44/44)
Most MO 98.00 % (49/50) 100.00 % (47/47) 100.00 % (40/40)
Náchod NA 101.72 % (59/58) 100.00 % (56/56) 100.00 % (59/59)
Nymburk NB 96.36 % (53/55) 100.00 % (51/51) 98.00 % (49/50)
Nový Jičín NJ 100.00 % (76/76) 100.00 % (76/76) 100.00 % (58/58)
Olomouc OC 100.00 % (137/137) 100.00 % (138/138) 100.00 % (112/112)
Opava OP 101.06 % (95/94) 100.00 % (90/90) 100.00 % (76/76)
Ostrava-město OV 99.50 % (201/202) 100.00 % (201/201) 100.00 % (140/140)
Příbram PB 101.35 % (75/74) 100.00 % (72/72) 100.00 % (64/64)
Pelhřimov PE 98.08 % (51/52) 100.00 % (52/52) 100.00 % (36/36)
Praha-východ PH 98.97 % (96/97) 98.97 % (96/97) 100.00 % (100/100)
Písek PI 102.22 % (46/45) 100.00 % (44/44) 100.00 % (33/33)
Plzeň-jih PJ 100.00 % (43/43) 100.00 % (38/38) 100.00 % (37/37)
Plzeň-město PM 100.00 % (112/112) 100.00 % (107/107) 100.00 % (102/102)
Přerov PR 100.00 % (69/69) 100.00 % (66/66) 100.00 % (58/58)
Plzeň-sever PS 106.45 % (66/62) 100.00 % (58/58) 100.00 % (52/52)
Prachatice PT 98.31 % (58/59) 100.00 % (57/57) 100.00 % (35/35)
Pardubice PU 100.00 % (96/96) 100.00 % (90/90) 100.00 % (95/95)
Prostějov PV 101.64 % (62/61) 100.00 % (56/56) 100.00 % (44/44)
Praha-západ PZ 99.10 % (110/111) 100.95 % (106/105) 100.00 % (83/83)
Rakovník RA 97.96 % (48/49) 100.00 % (46/46) 100.00 % (36/36)
Rychnov nad Kněžnou RK 98.36 % (60/61) 100.00 % (52/52) 100.00 % (45/45)
Rokycany RO 97.30 % (36/37) 100.00 % (34/34) 96.15 % (25/26)
Semily SM 100.00 % (53/53) 100.00 % (47/47) 100.00 % (43/43)
Sokolov SO 102.22 % (46/45) 102.08 % (49/48) 100.00 % (38/38)
Strakonice ST 97.78 % (44/45) 100.00 % (44/44) 100.00 % (33/33)
Šumperk SU 97.22 % (70/72) 98.44 % (63/64) 100.00 % (55/55)
Svitavy SY 100.00 % (82/82) 100.00 % (74/74) 100.00 % (54/54)
Tábor TA 101.25 % (81/80) 101.32 % (77/76) 98.00 % (49/50)
Tachov TC 103.70 % (56/54) 100.00 % (55/55) 100.00 % (39/39)
Teplice TP 97.10 % (67/69) 100.00 % (65/65) 100.00 % (48/48)
Třebíč TR 100.00 % (80/80) 101.39 % (73/72) 100.00 % (48/48)
Trutnov TU 95.74 % (90/94) 100.00 % (86/86) 100.00 % (73/73)
Uherské Hradiště UH 100.00 % (88/88) 102.47 % (83/81) 100.00 % (72/72)
Ústí nad Labem UL 100.00 % (75/75) 100.00 % (68/68) 98.28 % (57/58)
Ústí nad Orlicí UO 98.88 % (88/89) 101.27 % (80/79) 100.00 % (68/68)
Vsetín VS 98.84 % (85/86) 102.53 % (81/79) 100.00 % (65/65)
Vyškov VY 98.21 % (55/56) 100.00 % (48/48) 100.00 % (38/38)
Zlín ZL 100.00 % (106/106) 100.00 % (105/105) 101.22 % (83/82)
Znojmo ZN 101.33 % (76/75) 100.00 % (68/68) 98.39 % (61/62)
Žďár nad Sázavou ZR 100.00 % (83/83) 101.39 % (73/72) 100.00 % (62/62)
Celkem 77 řádků.
Nebere v potaz indoory, piko- a mikrocelly, počítá se podle počtu sajtů LTE ku sajtům GSM. LTE only sajt vypáruje GSM only sajt.

Počet lokalit podle množství LTE carrierů

operator bands pocet
O2 700,800,900,1800,2100,2600,2600 TDD 1
O2 800,900,1800,2100,2600,2600 TDD 197
O2 700,800,900,1800,2100,2600 TDD 1
O2 800,900,1800,2100,2600,3700 4
O2 800,1800,2100,2600,2600 TDD 2
O2 800,900,1800,2100,2600 TDD 994
O2 700,800,1800,2100,2600 TDD 13
O2 800,900,1800,2100,2600 193
O2 800,900,1800,2100,3700 22
O2 700,800,1800,2100,2600 10
O2 800,1800,2100,2600 TDD 6
O2 700,800,1800,2100,3700 1
O2 800,900,1800,2600 TDD 2
O2 700,800,900,1800,2100 1
O2 800,1800,2100,2600 24
O2 800,1800,2100,3700 7
O2 1800,2100,2600 TDD 2
O2 900,1800,2100,2600 1
O2 800,900,1800,2100 3347
O2 700,800,1800,2100 84
O2 1800,2100,2600 2
O2 800,1800,2100 758
O2 900,1800,2100 71
O2 700,1800,2100 1
O2 800,1800,2600 1
O2 800,1800,3700 1
O2 800,900,1800 45
O2 800,900,2100 3
O2 700,800,2600 2
O2 700,800,2100 1
O2 800,900,2600 1
O2 1800,2100 137
O2 1800,2600 3
O2 800,1800 69
O2 800,2600 2
O2 800,2100 1
O2 900,1800 1
O2 800,900 461
O2 700,800 53
O2 1800 280
O2 2600 96
O2 2100 9
O2 3700 6
O2 800 501
O2 700 18
O2 900 5
TM 800,1800,2100,2600 TDD,2600 4
TM 800,1800,2100,2600,2600 TDD 1
TM 700,800,1800,2100,2600 29
TM 800,1800,2100,2600 TDD 20
TM 800,900,1800,2100,2600 1
TM 800,1800,2100,2600 351
TM 700,800,1800,2100 299
TM 800,900,1800,2100 41
TM 1800,2100,2600 5
TM 800,1800,2100 4543
TM 800,1800,2600 3
TM 700,800,1800 7
TM 700,800,2600 1
TM 1800,2100 90
TM 2100,2600 1
TM 800,1800 158
TM 800,2100 11
TM 800,2600 1
TM 700,800 119
TM 1800 173
TM 2100 3
TM 800 885
VF 800,1800,2100,2600 10
VF 800,900,1800,2100 2
VF 800,1800,2100 762
VF 800,1800,2600 6
VF 900,1800,2100 3
VF 800,2100,2600 2
VF 1800,2100 68
VF 1800,2600 1
VF 800,1800 2350
VF 800,2100 345
VF 900,1800 3
VF 700,800 1
VF 1800 185
VF 2600 12
VF 2100 9
VF 800 1766
VF 900 3
Celkem 85 řádků.

Počet lokalit podle množství 5G carrierů

operator bands pocet
O2 700,1800,3500 60
O2 1800,3500 1
O2 700,1800 73
O2 1800 7
O2 3500 5
O2 700 8
Celkem 6 řádků.